Akreditasi D-III USU
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | D-III | Keperawatan | B |
2 | D-III | Kimia | B |
3 | D-III | Statistika | B |
4 | D-III | Kesekretariatan | B |
5 | D-III | Teknik Informatika | B |
6 | D-III | Fisika | B |
7 | D-III | Metrologi Dan Instrumetasi | B |
8 | D-III | Perpajakan | B |
9 | D-III | Perjalanan Wisata | B |
10 | D-III | Bahasa Jepang | B |
11 | D-III | Perpustakaan | A |
12 | D-III | Bahasa Inggris | B |
13 | D-III | Keuangan | A |
14 | D-III | Akuntansi | A |
15 | D-III | Analis Farmasi Dan Makanan | A |
Akreditasi Profesi USU
16 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | B |
17 | Profesi | Psikologi Profesi | B |
18 | Profesi | Dokter | A |
19 | Profesi | Ners | A |
20 | Profesi | Pendidikan Profesi Apoteker | A |
21 | Profesi | Dokter Gigi | A |
Akreditasi Program Studi S1 USU
22 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
23 | S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
24 | S1 | Sastra Arab | A |
25 | S1 | Manajemen | A |
26 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
27 | S1 | Teknik Mesin | A |
28 | S1 | Teknik Elektro | A |
29 | S1 | Psikologi | B |
30 | S1 | Sastra Melayu | B |
31 | S1 | Ilmu Sejarah | B |
32 | S1 | Sastra Batak | B |
33 | S1 | Sastra Indonesia | B |
34 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
35 | S1 | Teknik Kimia | A |
36 | S1 | Sosiologi | A |
37 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | B |
38 | S1 | Sastra Jepang | B |
39 | S1 | Teknik Industri | A |
40 | S1 | Arsitektur | A |
41 | S1 | Peternakan | A |
42 | S1 | Agribisnis | B |
43 | S1 | Keteknikan Pertanian | B |
44 | S1 | Kehutanan | B |
45 | S1 | Sastra Cina | B |
46 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
47 | S1 | Keperawatan | A |
48 | S1 | Sastra Inggris | A |
49 | S1 | Teknik Sipil | B |
50 | S1 | Matematika | B |
51 | S1 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | A |
52 | S1 | Etnomusikologi | A |
53 | S1 | Akuntansi | A |
54 | S1 | Farmasi | A |
55 | S1 | Biologi | A |
56 | S1 | Kedokteran Gigi | A |
57 | S1 | Agroteknologi | B |
58 | S1 | Antropologi Sosial | A |
59 | S1 | Ilmu Administrasi Bisnis | A |
60 | S1 | Kimia | A |
61 | S1 | Ilmu Politik | A |
62 | S1 | Teknik Lingkungan | B |
63 | S1 | Fisika | B |
64 | S1 | Teknologi Informasi | A |
65 | S1 | Ilmu Komputer | A |
66 | S1 | Ilmu Hukum | A |
67 | S1 | Kedokteran | A |
68 | S1 | Kesehatan Masyarakat | A |
Akreditasi S2 USU
69 | S2 | Teknik Mesin | B |
70 | S2 | Farmasi | B |
71 | S2 | Akuntansi | B |
72 | S2 | Bahasa Inggris | B |
73 | S2 | Ilmu Ekonomi | B |
74 | S2 | Ilmu Biomedik | A |
75 | S2 | Ilmu Kedokteran Klinis | B |
76 | S2 | Ilmu Kedokteran Tropis | A |
77 | S2 | Ilmu Komunikasi | A |
78 | S2 | Sosiologi | B |
79 | S2 | Matematika | B |
80 | S2 | Manajemen | A |
81 | S2 | Agroteknologi | B |
82 | S2 | Linguistik | A |
83 | S2 | Teknik Informatika | B |
84 | S2 | Ilmu Hukum | A |
85 | S2 | Kenotariatan | B |
86 | S2 | Teknik Elektro | B |
87 | S2 | Ilmu Sejarah | B |
88 | S2 | Kimia | A |
89 | S2 | Magister Ilmu Pangan | B |
90 | S2 | Teknik Industri | B |
91 | S2 | Ilmu Politik | B |
92 | S2 | Teknik Arsitektur | B |
93 | S2 | Biologi | A |
94 | S2 | Agribisnis | B |
95 | S2 | Teknik Sipil | B |
96 | S2 | Ilmu Manajemen | A |
97 | S2 | Psikologi Sains | B |
98 | S2 | Penciptaan Dan Pengkajian Seni | A |
99 | S2 | Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | B |
100 | S2 | Teknik Kimia | B |
101 | S2 | Ilmu Peternakan | A |
102 | S2 | Fisika | B |
103 | S2 | Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | A |
104 | S2 | Studi Pembangunan | B |
105 | S2 | Magister Manajemen Properti Dan Penilaian | A |
106 | S2 | Ilmu Keperawatan | B |
107 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
108 | S2 | Ilmu Kedokteran Gigi | B |
Akreditasi S3 USU
109 | S3 | Teknik Mesin | B |
110 | S3 | Ilmu Teknik Sipil | C |
111 | S3 | Studi Pembangunan | B |
112 | S3 | Ilmu Komputer | B |
113 | S3 | Ilmu Farmasi | B |
114 | S3 | Ilmu Kedokteran | B |
115 | S3 | Ilmu Hukum | B |
116 | S3 | Ilmu Biologi | B |
117 | S3 | Ilmu Teknik Kimia | B |
118 | S3 | Ilmu Matematika | B |
119 | S3 | Ilmu Pertanian | B |
120 | S3 | Ilmu Akuntansi | B |
121 | S3 | Linguistik | B |
122 | S3 | Perencanaan Wilayah | B |
123 | S3 | Ilmu Ekonomi | B |
124 | S3 | Ilmu Fisika | B |
125 | S3 | Ilmu Kimia | B |
126 | S3 | Ilmu Manajemen | B |
127 | S3 | Ilmu Teknik Industri | B |
128 | S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
129 | S3 | Ilmu Kedokteran Gigi | B |
Akreditasi Spesialis USU
130 | Spesialis | Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi | A |
131 | Spesialis | Psikiatri | A |
132 | Spesialis | Ortodonsia | B |
133 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Mata | B |
134 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | A |
135 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
136 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
137 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
138 | Spesialis | Ilmu Penyakit Syaraf | A |
139 | Spesialis | Prostodonsia | A |
140 | Spesialis | Patologi Anatomik | A |
141 | Spesialis | Anestesiologi Dan Reanimasi | A |
142 | Spesialis | Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi | A |
143 | Spesialis | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | A |
144 | Spesialis | Periodonsia | B |
145 | Spesialis | Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher | A |
146 | Spesialis | Ilmu Bedah Saraf | A |
147 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
148 | Spesialis | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | A |
149 | Spesialis | Konservasi Gigi | B |
Secara institusi kampus, Universitas Sumatera Utara ini telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat A dari BAN PT berdasarkan surat keputusan nomor 23/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018.
Jika terdapat perbedaan, akreditasi program studi USU terbaru dapat dilihat di halaman https://banpt.or.id.